06/02/2017
Tæng C«ng ty c«ng nghiÖp má viÖt b¾c tkv-ctcp | MÉu sè B01 - DN | |||
C«ng ty cæ phÇn SX & KDVTTB - VVMI | (Ban hµnh theo Th«ng t sè 200/2014/TT-BTC ngµy 22/12/214 cña Bé Tµi chÝnh) | |||
B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n | ||||
T¹i ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2016 | ||||
§¬n vÞ tÝnh: §ång VN | ||||
tµI s¶n | M· | ThuyÕt | Sè | Sè |
sè | minh | cuèi n¨m | ®Çu n¨m | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
A. tµI s¶n ng¾n h¹n | 100 | 57 564 487 594 | 82 063 232 897 | |
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 ) | ||||
Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | 417 170 943 | 1 331 015 276 | |
1. Tiền | 111 | VI.1 | 417 170 943 | 1 331 015 276 |
2. Các khoản tương đương tiền | 112 | |||
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | |||
1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | VI.2a | ||
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*) | 122 | VI.2a | ||
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | VI.2b | ||
III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | 44 743 557 521 | 61 030 683 755 | |
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | VI.3a,c | 44 934 519 720 | 62 013 068 530 |
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | 30 000 000 | 200 000 000 | |
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | |||
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | |||
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | |||
6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | VI.4a | 99 212 581 | 698 955 204 |
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | VI.4a | - 320 174 780 | -1 881 339 979 |
8. Tài sản thiếu chờ sử lý | 139 | VI.5 | ||
IV. Hàng tồn kho | 140 | VI.7 | 12 368 638 893 | 19 583 077 293 |
1. Hàng tồn kho | 141 | 12 368 638 893 | 19 583 077 293 | |
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*) | 149 | |||
V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | 35 120 237 | 118 456 573 | |
1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | VI.13a | 22 736 053 | 64 598 484 |
2.Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | |||
3.Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước | 153 | VI.19 | 12 384 184 | 53 858 089 |
4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | |||
5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | VI.14a | ||
B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | 5 233 333 329 | 8 328 116 265 | |
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) | ||||
I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | 7 362 500 | 7 362 500 | |
1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | VI.3bc | ||
2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | |||
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 213 | |||
4. Phải thu nội bộ dài hạn | 214 | |||
5. Phải thu về cho vay dài hạn | 215 | |||
6. Phải thu dài hạn khác | 216 | VI.4b | 7 362 500 | 7 362 500 |
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | VI.4b | ||
II. Tài sản cố định | 220 | 5 132 229 782 | 8 129 581 919 | |
1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | VI.9 | 5 132 229 782 | 8 129 581 919 |
- Nguyên giá | 222 | 44 720 941 783 | 46 105 779 601 | |
- Gía trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | -39 588 712 001 | -37 976 197 682 | |
2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | VI.11 | ||
- Nguyên giá | 225 | |||
- Gía trị hao mòn lũy kế (*) | 226 | |||
3. Tài sản cố định vô hình | 227 | VI.10 | ||
- Nguyên giá | 228 | |||
- Gía trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | |||
III. Bất động sản đầu tư | 230 | V.12 | ||
- Nguyên giá | 231 | |||
- Gía trị hao mòn lũy kế (*) | 232 | |||
IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | VI.8 | ||
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | |||
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | |||
V.Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | |||
1. Đầu tư vào công ty con | 251 | |||
2. Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết | 252 | |||
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | |||
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 | |||
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | |||
VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | 93 741 047 | 191 171 846 | |
1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | VI.13b | 93 741 047 | 191 171 846 |
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | VI.24a | ||
3. Thiết bị , vật tư phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | |||
4. Tài sản dài hạn khác | 268 | VI.14b | ||
tæng céng tµI s¶n (270 = 100 + 200) | 270 | 62 797 820 923 | 90 391 349 162 | |
nguån vèn | M· | ThuyÕt | Sè | Sè |
sè | minh | cuèi n¨m | ®Çu n¨m | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
C. Nî ph¶I tr¶ (300 = 310 + 330) | 300 | 47 208 834 518 | 76 026 098 369 | |
I. Nợ ngắn hạn | 310 | 47 197 159 051 | 75 861 695 638 | |
1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | VI.16acd | 25 982 085 471 | 33 276 870 057 |
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | 1 254 000 | ||
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | VI.19 | 725 765 403 | 946 886 472 |
4. Phải trả người lao động | 314 | 5 367 716 789 | 7 345 204 857 | |
5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | V.20 | 40 895 832 | 44 039 883 |
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | |||
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 317 | |||
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | VI.22ac | 76 363 632 | |
9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | VI.21 | 4 632 543 161 | 8 368 896 190 |
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | VI.15acd | 8 028 184 061 | 23 698 384 507 |
11. Dự phòng phải ngắn hạn | 321 | VI.23a | ||
12. Qũy khen thưởng phúc lợi | 322 | 2 342 350 702 | 2 181 413 672 | |
13. Qũy bình ổn giá | 323 | |||
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | |||
II. Nợ dài hạn | 330 | 11 675 467 | 164 402 731 | |
1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | VI.16bcd | ||
2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | |||
3. Chi phí phải trả dài hạn | 333 | VI.20 | ||
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 334 | |||
5. Phải trả nội bộ dài hạn | 335 | |||
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 336 | VI.22bc | 9 545 467 | 162 272 731 |
7. Phải trả dài hạn khác | 337 | VI.21 | 2 130 000 | 2 130 000 |
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | |||
9. Trái phiếu chuyển đổi | 339 | VI.17 | ||
10. Cổ phiếu ưu đãi | 340 | VI.22 | ||
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | VI.24b | ||
12. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | VI.23b | ||
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ | 343 | |||
D. Vèn chñ së h÷u (400 = 410 + 430) | 400 | 15 588 986 405 | 14 365 250 793 | |
I. Vốn chủ sở hữu | 410 | 15 588 986 405 | 14 365 250 793 | |
1.Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | VI.25a | 12 500 000 000 | 6 000 000 000 |
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | 12 500 000 000 | ||
- Cổ phiếu ưu đãi | 411b | |||
2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | VI.25a | ||
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | VI.25a | ||
4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | VI.25a | 4 745 136 457 | |
5. Cổ phiếu quỹ (*) | 415 | VI.25d | ||
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | VI.25a | ||
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | VI.25a | ||
8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | VI.25e | 3 088 986 405 | 3 620 114 336 |
9. Qũy hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | VI.25e | ||
10. Qũy khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | VI.25e | ||
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | VI.25a | ||
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | |||
- LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | |||
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | |||
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | |||
1. Nguồn kinh phí | 431 | V.28 | ||
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | |||
tæng céng Nguån vèn (440 = 300 + 400) | 440 | 62 797 820 923 | 90 391 349 162 | |
LËp ngµy 13 th¸ng 1 n¨m 2017 | ||||
Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng | Gi¸m ®èc | |||
( Ký , họ tên ) ( Ký , họ tên) | ( Ký , họ tên,đóng dấu ) | |||
NguyÔn ThÞ HỒNG NHUNG Ph¹m §×nh TuÊn | Ph¹m §øc khiªm |
Bình luận