06/02/2017
| 20.Chi phí phải trả: | Cuối năm | Đầu năm |
| 1. Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép | ||
| 2. Trích trước chi phí trong thời gian ngừng việc | ||
| 3. Chi phí trích trước tạm tính giá vốn | ||
| 4. Các khoản trích trước khác | ||
| 5. Lãi vay | 22 714 014 | 24 734 521 |
| 6. Các khoản khác | ||
| - Chi phí kiểm toán | 18 181 818 | 19 305 362 |
| - Chi phí phải trả các công trình XDCB | ||
| - Chi phí vận chuyển | ||
| - Chi phí phải trả tiền điện | ||
| - Tiền cấp quyền khai thác | ||
| - Phí sử dụng tài liệu địa chất | ||
| - Các khoản phải trả khác chưa đủ hồ sơ | ||
| Cộng | 40 895 832 | 44 039 883 |
| 21. Phải trả khác | Cuối năm | Đầu năm |
| a, Ngắn hạn | ||
| - Đóng góp quỹ VHXH | 245 097 623 | 75 591 690 |
| - Kinh phí công đoàn | 20 251 690 | |
| - Bảo hiểm xã hội | ||
| - Bảo hiểm y tế | ||
| - Bảo hiểm thất nghiệp | ||
| - Phải trả về cổ phần hoá | ||
| - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | ||
| - Cổ tức, lợi nhuận phải trả | ||
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | 8 273 052 810 | |
| + Bảo lãnh thực hiện HĐ | 200 000 000 | 90 000 000 |
| + Đặt cọc của cá nhân | 1 870 000 000 | 4 422 030 000 |
| + Thuế TNCN CN | 14 625 820 | |
| + Quỹ khác | 585 088 394 | 570 088 394 |
| + Phải trả khác | 20 785 424 | 30 665 285 |
| + Thù lao | 33 771 720 | 10 464 540 |
| + Cổ tức phải trả | 1 500 000 000 | 900 000 000 |
| + Tổng Công ty CN Mỏ Việt Bắc | 177 800 000 | 2 235 178 771 |
| Cộng | 4 632 543 161 | 8 368 896 190 |
| b, Dài hạn ( chi tiết từng khoản mục ) | ||
| - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn | ||
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | ||
| c,Số nợ quá hạn chưa thanh toán ( Chi tiết từng khoản mục ) | ||
| lý do chưa thanh toán nợ quá hạn | ||
| Cộng | ||
| 22. Doanh thu chưa thực hiện | Cuối năm | Đầu năm |
| a, Ngắn hạn | ||
| - Doanh thu nhận trước | ||
| - Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống | ||
| - Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác | 76 363 632 | |
| Cộng | 76 363 632 | |
| b, Dài hạn | ||
| - Doanh thu nhận trước | ||
| - Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống | ||
| - Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác | 9 545 467 | 126 272 731 |
| Cộng | 9 545 467 | 126 272 731 |
| c, Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng ( Chi tiết từng khoản mục , lý do không có khả năng thực hiện ) | ||
| 23. Dự phòng phải trả | Cuối năm | Đầu năm |
| a. Ngắn hạn. | ||
| - Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa. | ||
| - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng . | ||
| - Dự phòng tái cơ cấu . | ||
| - Dự phòng phải trả khác | ||
| + Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ | ||
| + Mét lò không đạt hệ số kế hoạch | ||
| + Đất bóc không đạt hệ số kế hoạch | ||
| + Cung độ vận tải không đạt kế hoạch giao | ||
| + …………. | ||
| Cộng | Cuối năm | Đầu năm |
| -b, Dài hạn | ||
| - Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa. | ||
| - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng . | ||
| - Dự phòng tái cơ cấu . | ||
| - Dự phòng phải trả khác | ||
| + Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ | ||
| + Mét lò không đạt hệ số kế hoạch | ||
| + Đất bóc không đạt hệ số kế hoạch | ||
| + Cung độ vận tải không đạt kế hoạch giao | ||
| + …………. | ||
| Cộng | ||
| 24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoàn lại phải trả | ||
| a, Tài sản thuế nhập hoãn lại | Cuối năm | Đầu năm |
| - Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại | ||
| - Tài sản thuế nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ. | ||
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng. | ||
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng. | ||
| - Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả. | ||
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại.. | ||
| b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả. | Cuối năm | Đầu năm |
| - Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả. | ||
| - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chenh lệch tạm thời chịu thuế. | ||
| - Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại. | ||
| Cộng |
Bình luận
