06/02/2017
9 - Tăng giảm TSCĐ hữu hình:(Chi tiết theo biểu VI-9TM-TKV) | |||||||
TT | Chỉ tiêu | Tổng số | Vốn chủ sở hữu | Vốn vay | Vốn khác | ||
A | Nguyên giá | ||||||
I | Số dư đầu năm | 46 105 779 601 | 10 859 380 261 | 35 136 430 734 | 109 968 606 | ||
1 | Đang dùng | 46 105 779 601 | 10 859 380 261 | 35 136 430 734 | 109 968 606 | ||
2 | Chưa dùng | ||||||
3 | Không cần dùng | ||||||
4 | Chờ thanh lý | ||||||
Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao | 12 077 231 357 | 3 798 098 500 | 8 169 164 251 | 109 968 606 | |||
Trong đó: Đang dùng | |||||||
- Tổng NGTSCĐ dùng để thế chấp,cầm cố các khoản vay | |||||||
II | Tăng trong kỳ | 727 478 182 | 727 478 182 | ||||
1 | Mua trong kỳ | ||||||
2 | Đầu tư XDCB hoàn thành | 727 478 182 | 727 478 182 | ||||
3 | Nhận vốn cấp ,vốn góp bằng TSCĐ | ||||||
4 | Do điều động | ||||||
5 | Do luân chuyển | ||||||
6 | Do kiểm kê | ||||||
7 | Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư | ||||||
8 | Do đánh giá lại | ||||||
9 | Tăng khác | ||||||
III | Giảm trong kỳ | 2 112 316 000 | 2 112 316 000 | ||||
1 | Nhượng bán | 2 112 316 000 | |||||
2 | Chuyển sang BĐS đầu tư | ||||||
3 | Do điều động | ||||||
4 | Do luân chuyển | ||||||
5 | Chuyển thành công cụ | ||||||
6 | Do kiểm kê | ||||||
7 | Do đánh giá lại | ||||||
8 | Chuyển góp vốn | ||||||
9 | Giảm khác | ||||||
III | Cuối kỳ | 44 720 941 783 | 11 586 858 443 | 33 024 114 734 | 109 968 606 | ||
1 | Đang dùng | 44 720 941 783 | 11 586 858 443 | 33 024 114 734 | 109 968 606 | ||
2 | Chưa dùng | ||||||
3 | Không cần dùng | ||||||
4 | Chờ thanh lý | ||||||
Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao | 31 455 123 434 | 5 113 546 603 | 26 231 608 225 | 109 968 606 | |||
Trong đó: Đang dùng | |||||||
- Tổng NGTSCĐ dùng để thế chấp,cầm cố các khoản vay | |||||||
B | Hao mòn | ||||||
I | Đầu năm | 37 976 197 682 | 6 624 071 916 | 31 242 157 160 | 109 968 606 | ||
1 | Đang dùng | 37 976 197 682 | 6 624 071 916 | 31 242 157 160 | 109 968 606 | ||
2 | Chưa dùng | ||||||
3 | Không cần dùng | ||||||
4 | Chờ thanh lý | ||||||
II | Tăng trong kỳ | 3 724 830 320 | 1 309 943 013 | 2 414 887 307 | |||
1 | Do trích khấu hao | 3 724 830 320 | 1 309 943 013 | 2 414 887 307 | |||
2 | Do tính hao mòn | ||||||
3 | Do điều động | ||||||
4 | Luân chuyển | ||||||
5 | Kiểm kê | ||||||
6 | Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư | ||||||
7 | Do đánh giá lại | ||||||
8 | Tăng khác | ||||||
III | Giảm trong kỳ | 2 112 316 000 | 2 112 316 000 | ||||
1 | Chuyển sang BĐS đầu tư | ||||||
2 | Nhượng bán | 2 112 316 000 | |||||
3 | Điều động | ||||||
4 | Luân chuyển | ||||||
5 | Chuyển thành công cụ | ||||||
6 | Do kiểm kê | ||||||
7 | Góp vốn | ||||||
8 | Đánh giá lại | ||||||
9 | Giảm khác | ||||||
IV | Số cuối kỳ | 39 588 712 001 | 7 934 014 929 | 31 544 728 467 | 109 968 606 | ||
1 | Đang dùng | ||||||
2 | Chưa dùng | ||||||
3 | Không cần dùng | ||||||
4 | Chờ thanh lý | ||||||
C | Giá trị còn lại | ||||||
1 | Đầu năm | 8 129 581 919 | 4 235 308 345 | 3 894 273 574 | |||
Trong đó: Dùng thế chấp,cầm cố khoản vay | |||||||
2 | Cuối kỳ | 5 132 229 783 | 3 652 843 514 | 1 479 386 269 | |||
Trong đó: Dùng thế chấp,cầm cố khoản vay | |||||||
Phần II: Chi tiết TSCĐ theo nhóm | |||||||
TT | Chỉ tiêu | Tổng số | NCVKT | Máy móc,thiết bị | Phương tiện vận tải,thiết bị truyền dẫn | Thiết bị ,dụng cụ quản lý | TSCĐ khác |
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | Nguyên giá | ||||||
I | Đầu năm | 46 105 779 601 | 12 421 853 926 | 29 299 503 432 | 4 148 132 334 | 236 289 909 | |
1 | Đang dùng | ||||||
2 | Chưa dùng | ||||||
3 | Không cần dùng | ||||||
4 | Chờ thanh lý | ||||||
Tông nguyên giá TDCĐ đã hết khấu hao | 12 077 231 357 | 5 195 826 797 | 4 939 308 755 | 1 856 186 714 | 85 909 091 | ||
Trong đó : Đang dùng | |||||||
- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp,cầm cố các khoản vay | |||||||
II | Tăng trong kỳ | 727 478 182 | 727 478 182 | ||||
1 | Mua trong kỳ | ||||||
2 | Đầu tư XDCB hoàn thành | 727 478 182 | |||||
3 | Nhận vốn cấp ,vốn góp bằng TSCĐ | ||||||
4 | Do điều động | ||||||
5 | Do luân chuyển | ||||||
6 | Do kiểm kê | ||||||
7 | Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư | ||||||
8 | Do đánh giá lại | ||||||
9 | Tăng khác | ||||||
III | Giảm trong kỳ | 2 112 316 000 | 2 112 316 000 | ||||
1 | Nhượng bán | 2 112 316 000 | |||||
2 | Chuyển sang BĐS đầu tư | ||||||
3 | Do điều động | ||||||
4 | Do luân chuyển | ||||||
5 | Chuyển thành công cụ | ||||||
6 | Do kiểm kê | ||||||
7 | Đánh giá lại | ||||||
8 | Chuyển góp vốn | ||||||
9 | Giảm khác | ||||||
IV | Cuối kỳ | 44 720 941 783 | 12 421 853 926 | 27 187 187 432 | 4 875 610 516 | 236 289 909 | |
1 | Đang dùng | ||||||
2 | Chưa dùng | ||||||
3 | Không cần dùng | ||||||
4 | Chờ thanh lý | ||||||
Tông nguyên giá TDCĐ đã hết khấu hao | 31 455 123 434 | 5 195 826 797 | 23 404 188 749 | 2 618 817 979 | 236 289 909 | ||
Trong đó : Đang dùng | |||||||
- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp,cầm cố các khoản vay | |||||||
B | Hao mòn | ||||||
I | Đầu năm | 37 976 197 682 | 8 227 592 746 | 26 544 310 310 | 2 982 123 948 | 222 170 678 | |
1 | Đang dùng | ||||||
2 | Chưa dùng | ||||||
3 | Không cần dùng | ||||||
4 | Chờ thanh lý | ||||||
II | Tăng trong kỳ | 3 724 830 319 | 722 602 668 | 2 291 638 594 | 696 469 827 | 14 119 230 | |
1 | Do trích khấu hao | 722 602 668 | 2 291 638 594 | 696 469 827 | 14 119 230 | ||
2 | Do tính hao mòn | ||||||
3 | Do điều động | ||||||
4 | Luân chuyển | ||||||
5 | Kiểm kê | ||||||
6 | Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư | ||||||
7 | Do đánh giá lại | ||||||
8 | Tăng khác | ||||||
III | Giảm trong kỳ | 2 112 316 000 | 2 112 316 000 | ||||
1 | Chuyển sang BĐS đầu tư | ||||||
2 | Nhượng bán | 2 112 316 000 | |||||
3 | Điều động | ||||||
4 | Luân chuyển | ||||||
5 | Chuyển thành công cụ | ||||||
6 | Do kiểm kê | ||||||
7 | Góp vốn | ||||||
8 | Đánh giá lại | ||||||
9 | Giảm khác | ||||||
IV | Số cuối kỳ | 39 588 712 001 | 8 950 195 414 | 26 723 632 904 | 3 678 593 775 | 236 289 908 | |
1 | Đang dùng | ||||||
2 | Chưa dùng | ||||||
3 | Không cần dùng | ||||||
4 | Chờ thanh lý | ||||||
C | Giá trị còn lại | ||||||
1 | Đầu năm | 8 129 581 919 | 4 194 261 180 | 2 755 193 122 | 1 166 008 386 | 14 119 231 | |
Trong đó : Dùng thế chấp,cầm cố khoản vay | |||||||
2 | Cuối kỳ | 5 132 229 683 | 3 471 658 512 | 463 554 430 | 1 197 016 741 | ||
Trong đó : Dùng thế chấp,cầm cố khoản vay | |||||||
10 - Tăng giảm tài sản cố định vô hình:(Chi tiết theo biểu VI-10TM-TKV) | |||||||
11 | Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính : (Chi tiết theo biểu VI-11TM-TKV) | ||||||
12 | Tăng giảm bất động sản đầu tư : (Chi tiết theo biểu VI-12TM-TKV) | ||||||
13 | Chi phí trả trước :(Chi tiết theo biểu VI-13TM-TKV) | ||||||
TT | Nội dung | Dư đầu năm | Tăng trong kỳ | Giảm trong kỳ | Dư cuối kỳ | ||
I | Ngắn hạn | 64 598 484 | 203 341 681 | 245 204 112 | 22 736 053 | ||
1 | Chi phí sửa chữa lớn | ||||||
2 | Công cụ,dụng cụ | 64 598 484 | 203 341 681 | 245 204 112 | 22 736 053 | ||
3 | Thuê hoạt động TSCĐ | ||||||
4 | Chi phí đi vay | ||||||
5 | Bảo hiểm | ||||||
6 | Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật | ||||||
7 | Chi phí bồi thương | ||||||
8 | Chi phí trong thời gian ngừng việc | ||||||
9 | Chi phí trả trước ngắn hạn khác | ||||||
II | Dài hạn | 191 171 846 | 130 857 273 | 228 288 072 | 93 741 047 | ||
1 | Chi phí sửa chữa lớn | ||||||
2 | Công cụ dụng cụ | 191 171 846 | 130 857 273 | 228 288 072 | 93 741 047 | ||
3 | Thuê hoạt động TSCĐ | ||||||
4 | Chi phí đi vay | ||||||
5 | Bảo hiểm | ||||||
6 | Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật | ||||||
7 | Chi phí bồi thương | ||||||
8 | Chi phí trong thời gian ngừng việc | ||||||
9 | Chi phí thành lập doanh nghiệp | ||||||
10 | Chi phí giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình | ||||||
11 | Giá trị lợi thế kinh doanh | ||||||
12 | Tiền cấp quyền khai thác | ||||||
13 | Tiền sử dụng tài liệu địa chất | ||||||
14 | Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TSCĐ thuê TC,TSCĐ thuê hoạt động | ||||||
15 | Các khoản khác | ||||||
14 | Tài sản khác | Cuối năm | Đầu năm | ||||
a | Ngắn hạn ( Chi tiết theo từng khoản mục ) | ||||||
b | Dài hạn ( Chi tiết theo từng khoản mục ) | ||||||
15 | Vay và nợ thuê tài chính | Cuối năm | Trong năm | Đầu năm | |||
Giá trị | Số có khả năng nợ | Tăng | Giảm | Giá trị | Số có khả năng nợ | ||
a | Vay ngắn hạn | 8 028 184 061 | 8 028 184 061 | 179 436 565 399 | 195 106 765 845 | 23 698 384 507 | 23 698 384 507 |
8 028 184 061 | 8 028 184 061 | 179 436 565 399 | 195 106 765 845 | 23 698 384 507 | 23 698 384 507 | ||
b | Vay dài hạn | ||||||
- Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm | |||||||
- Kỳ hạn từ 1-3 năm | |||||||
- Kỳ hạn từ 3-5 năm | |||||||
- Kỳ hạn từ 5-10 năm | |||||||
- Kỳ hạn từ 10 năm | |||||||
Cộng | |||||||
c-'Các khoản nợ thuê tài chính | |||||||
Thời hạn | Năm nay | Năm trước | |||||
Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính | Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính | Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính | Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính | Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính | Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính | ||
Từ 1 năm trở xuống | |||||||
Trên 1 năm đến 5 năm | |||||||
Trên 5 năm | |||||||
d- Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán : | Cuối năm | Đầu năm | |||||
Gốc | Lãi | Gốc | Lãi | ||||
Vay | |||||||
- Nợ thuê tài chính | |||||||
- Lý do chưa thanh toán | |||||||
Cộng | |||||||
đ - Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan: |
Bình luận