06/02/2017
| Tæng C«ng ty c«ng nghiÖp má viÖt b¾c TKV - CTCP | MÉu sè B 09 - DN | |||||||||
| 'C«ng ty cæ phÇn SX & KDVTTB -VVMI | (Ban hµnh theo Th«ng t sè 200/2014/TT-BTC ngµy 22/12/214 cña Bé Tµi chÝnh) | |||||||||
| BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH | ||||||||||
| NĂM 2016 | ||||||||||
| I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp: | ||||||||||
| 1 - Hình thức sở hữu vốn: | Công ty cổ phần nhà nước giữ cổ phần chi phối 51% | |||||||||
| 2 - Lĩnh vực kinh doanh: | Sản xuất vỏ bao, lưới lót nóc lò, KD vật tư hàng hóa thiết bị, chế biến | |||||||||
| và kinh doanh than, vận tải hàng hóa đường bộ.. | ||||||||||
| 3 - Ngành nghề kinh doanh: | Sản xuất vỏ bao, lưới lót nóc lò, KD vật tư hàng hóa thiết bị, chế biến | |||||||||
| và kinh doanh than, vận tải hàng hóa đường bộ.. | ||||||||||
| 4. Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường | ||||||||||
| 5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính. | ||||||||||
| 6 Cấu trúc doanh nghiệp | ||||||||||
| - Danh sách các công ty con | ||||||||||
| - Danh sách các công ty liên doanh liên kết | ||||||||||
| - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc. | ||||||||||
| 7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên báo cáo tài chính ( có so sánh được hay không, | ||||||||||
| nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu , chia tách , sáp nhập , | ||||||||||
| nêu độ dài về kỳ so sánh ...) | ||||||||||
| II - Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : | ||||||||||
| 1 - Kỳ kế toán:( Bắt đầu từ ngày 01/01/2016 kết thúc vào ngày 31/12/2016 ) | ||||||||||
| 2 - Đơn vị sử dụng tiền tệ trong kế toán: Đồng việt Nam. | ||||||||||
| III -Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng: | ||||||||||
| 1 - Chế độ kế toán áp dụng: Theo chế độ kế toán Việt Nam | ||||||||||
| 2 - Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán | ||||||||||
| IV - Các chính sách kế toán áp dụng(Trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục) | ||||||||||
| 1 - Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam: ( Trường hợp đồng tiền | ||||||||||
| ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam) Ảnh hưởng ( nếu có ) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ | ||||||||||
| đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam. | ||||||||||
| 2 - Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán : | ||||||||||
| 3 - Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế( lãi suất hiệu lực ) dùng để chiết khấu dòng tiền | ||||||||||
| 4 -Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền | ||||||||||
| 5 - Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính. | ||||||||||
| a,Chứng khoán kinh doanh. | ||||||||||
| b, Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. | ||||||||||
| c, Các khoản cho vay | ||||||||||
| d, Đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh , liên kết. | ||||||||||
| đ, Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác . | ||||||||||
| e, Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính. | ||||||||||
| 6- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu. | ||||||||||
| 7 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: | ||||||||||
| - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá gốc | ||||||||||
| - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Phương pháp đơn giá bình quân | ||||||||||
| - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai thường xuyên. | ||||||||||
| - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Chênh lệch giữa giá gốc hàng tồn kho lớn hơn giá trị | ||||||||||
| thuần có thể thực hiện được của chúng | ||||||||||
| 8- Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính , bất động sản đầu tư | ||||||||||
| 9- Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh | ||||||||||
| 10- Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại | ||||||||||
| 11-Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước | ||||||||||
| 12- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả. | ||||||||||
| 13-Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính | ||||||||||
| 14-Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay | ||||||||||
| 15-Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả. | ||||||||||
| 16-Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả. | ||||||||||
| 17-Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện | ||||||||||
| 18-Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi | ||||||||||
| 19-Nguyen tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu | ||||||||||
| - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu | ||||||||||
| chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu. | ||||||||||
| - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản. | ||||||||||
| - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá . | ||||||||||
| - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối. | ||||||||||
| 20-Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu. | ||||||||||
| - Doanh thu bán hàng. | ||||||||||
| - Doanh thu cung cấp dịch vụ. | ||||||||||
| - Doanh thu hoạt động tài chính. | ||||||||||
| - Doanh thu hợp đồng xây dựng. | ||||||||||
| - Thu nhập khác. | ||||||||||
| 21- Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. | ||||||||||
| 22- Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán. | ||||||||||
| 23- Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính. | ||||||||||
| 24- Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng , chi phí quản lý doanh nghiệp. | ||||||||||
| 25- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành .chi phí thuế thu | ||||||||||
| nhập doanh nghiệp hoãn lại. | ||||||||||
| 26- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác . | ||||||||||
| V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không áp đáp ứng giả định hoạt | ||||||||||
| động liên tục) | ||||||||||
| 1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không? | ||||||||||
| 2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được,giá trị | ||||||||||
| có thể thu hồi ,giá trị hợp lý ,giá trị hiện tại,giá hiện hành…) | ||||||||||
| 3.Nguyên tắc xử lý tài chính đối với : | ||||||||||
| - Các khoản dự phòng : | ||||||||||
| - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán - nếu có) | ||||||||||
| VI - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán. | ||||||||||
| Đơn vị tính: Triệu đồng | ||||||||||
| 1 - Tiền. | Cuối năm | Đầu năm | ||||||||
| - Tiền mặt | 54 072 664 | 458 056 834 | ||||||||
| - Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn | 363 098 279 | 872 958 442 | ||||||||
| - Tiền đang chuyển . | ||||||||||
| Céng: | Cộng | 417 170 943 | 1 331 015 276 | |||||||
| 2 - Các khoản đầu tư tài chính. | Cuối năm | Đầu năm | ||||||||
| a. Chứng khoán kinh doanh(Chi tiết theo biểu VI-2aTM-TKV) | ||||||||||
| b, Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | ||||||||||
| b1. Ngắn hạn | ||||||||||
| - Tiền gửi có kỳ hạn | ||||||||||
| - Trái phiếu | ||||||||||
| - Các khoản đầu tư khác . | ||||||||||
| b2. Dài hạn | ||||||||||
| - Tiền gửi có kỳ hạn | ||||||||||
| - Trái phiếu | ||||||||||
| - Các khoản đầu tư khác . | ||||||||||
| c, Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác ( chi tiết theo biểu | ||||||||||
| VI-2cTM-TKV) | ||||||||||
| Cuối năm | §Çu n¨m | |||||||||
| 3. Phải thu của khách hàng(Chi tiết theo biểu VI-3TM-TKV) | Giá gốc | Giá trị hợp lý | Giá gốc | Giá trị hợp lý | ||||||
| 44 933 265 720 | 44 933 265 720 | 62 013 068 530 | 62 013 068 530 | |||||||
| I | Phải thu khách hàng ngắn hạn | 44 613 090 940 | 44 613 090 940 | 60 131 728 551 | 60 131 728 551 | |||||
| A | Trong tập đoàn | 44 272 181 498 | 44 272 181 498 | 59 396 297 665 | 59 396 297 665 | (59,396,297,665) | ||||
| Công ty than Hồng thái | 437 295 574 | 437 295 574 | 787 097 740 | 787 097 740 | ||||||
| Công ty than Nam mẫu | 1 267 415 520 | 1 267 415 520 | 3 249 603 720 | 3 249 603 720 | ||||||
| Công Ty CP than Đèo Nai | 1 241 249 300 | 1 241 249 300 | 996 656 200 | 996 656 200 | ||||||
| Công Ty than Mạo khê | 791 580 240 | 791 580 240 | ||||||||
| Công ty CP than Cao Sơn | 883 381 500 | 883 381 500 | 162 338 000 | 162 338 000 | ||||||
| Công ty CP Xi măng La hiên | 10 079 044 498 | 10 079 044 498 | 9 051 403 700 | 9 051 403 700 | ||||||
| Công ty than Na Dương | 46 816 000 | 46 816 000 | ||||||||
| Công ty CP than Cọc 6 | 750 565 320 | 750 565 320 | 1 106 468 500 | 1 106 468 500 | ||||||
| Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm đồng-VINACOMIN | 643 500 000 | 643 500 000 | 919 732 000 | 919 732 000 | ||||||
| Công ty than hòn Gai | 259 380 000 | 259 380 000 | 682 756 800 | 682 756 800 | ||||||
| Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm phả | 114 505 765 | 114 505 765 | 144 662 672 | 144 662 672 | ||||||
| Công ty cổ phần thiết bị áp lực VVMI | 1 076 458 054 | 1 076 458 054 | 2 820 666 340 | 2 820 666 340 | ||||||
| Công ty cổ phấn xi măng Tân Quang-VVMI | 5 170 000 000 | 5 170 000 000 | 5 823 730 000 | 5 823 730 000 | ||||||
| Công ty than Dương Huy | 3 247 037 675 | 3 247 037 675 | 5 963 564 750 | 5 963 564 750 | ||||||
| Công ty than Khe chàm | 3 839 230 507 | 3 839 230 507 | 12 860 924 839 | 12 860 924 839 | ||||||
| Công ty than Mông Dương | 2 470 703 577 | 2 470 703 577 | 2 470 758 103 | 2 470 758 103 | ||||||
| Công ty than Thống Nhất | 3 594 176 596 | 3 594 176 596 | 3 302 171 620 | 3 302 171 620 | ||||||
| Công ty than Uông bí | 158 360 202 | 158 360 202 | 153 428 000 | 153 428 000 | ||||||
| Công ty than hà lầm | 137 867 400 | 137 867 400 | 552 552 000 | 552 552 000 | ||||||
| Công ty than hạ long | 1 198 544 600 | 1 198 544 600 | 1 818 518 880 | 1 818 518 880 | ||||||
| Công ty than vàng danh | 2 294 169 900 | 2 294 169 900 | 2 419 355 900 | 2 419 355 900 | ||||||
| Công ty tuyển than Cửa Ông-TKV | 1 010 988 000 | 1 010 988 000 | 30 690 000 | 30 690 000 | ||||||
| Công ty than Quang Hanh-TKV | 350 553 500 | 350 553 500 | 837 085 601 | 837 085 601 | ||||||
| Công ty XD mỏ hầm lò II -TKV | 3 234 187 770 | 3 234 187 770 | 2 795 224 300 | 2 795 224 300 | ||||||
| Công ty CP than Núi Béo- Vinacomin | 21 986 000 | 21 986 000 | 400 092 000 | 400 092 000 | ||||||
| B | Ngoài tập đoàn | 340 909 442 | 340 909 442 | 735 430 886 | 735 430 886 | |||||
| CTY TNHH DVVT và TM Gia Lê | 167 405 703 | 167 405 703 | 90 139 903 | 90 139 903 | ||||||
| Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Ngọc Linh | 15 125 739 | 15 125 739 | 224 836 615 | 224 836 615 | ||||||
| Công ty TNHH SX và KDTM tân tiến | - 1 254 000 | - 1 254 000 | 1 207 800 | 1 207 800 | ||||||
| Công ty CP khí đốt Thái Dương | 159 632 000 | 159 632 000 | ||||||||
| Công ty CP SX và TM Quốc Khánh | 44 800 000 | 44 800 000 | ||||||||
| Công ty CP bê tông Việt Nam | 42 678 000 | 42 678 000 | ||||||||
| Công ty TNHH TM Hoàng Đạt | 101 288 568 | 101 288 568 | ||||||||
| Công ty CP đầu tư và TM Tín Nghĩa Hiệp | 230 480 000 | 230 480 000 | ||||||||
| II | Phải thu khách hàng dài hạn | 320 174 780 | 320 174 780 | 1 881 339 979 | 1 881 339 979 | |||||
| Công ty CP xi măng Vĩnh Phú | 320 174 780 | 320 174 780 | 320 174 780 | 320 174 780 | ||||||
| Công ty xi măng Lao Cai | 1 561 165 199 | 1 561 165 199 | ||||||||
| 4- Phải thu khác (Chi tiết theo biểu VI-4TM-TKV) | Cuèi n¨m | §Çu n¨m | ||||||||
| Ngắn hạn | Dài hạn | Ngắn hạn | Dài hạn | |||||||
| 99 212 581 | 7 362 500 | 698 955 204 | 7 362 500 | |||||||
| Trong TKV | 97 778 805 | 7 362 500 | 698 955 204 | 7 362 500 | ||||||
| Phải thu về CPH | ||||||||||
| Phải thu về cổ tức và LN được chia | ||||||||||
| Phải thu người lao động | 45 106 725 | 126 304 170 | ||||||||
| Ký cược, ký quỹ | 44 729 731 | 7 362 500 | 572 651 034 | 7 362 500 | ||||||
| Cho mượn | ||||||||||
| Các khoản chi hộ | ||||||||||
| Phải thu khác | 7 942 349 | |||||||||
| Ngoài TKV | 1 433 776 | |||||||||
| Phải thu về CPH | ||||||||||
| Phải thu về cổ tức và LN được chia | ||||||||||
| Ký cược, ký quỹ | ||||||||||
| Cho mượn | ||||||||||
| Các khoản chi hộ | ||||||||||
| Phải thu khác | 1 433 776 | |||||||||
| 5 -Tài sản thiếu chờ sử lý ( chi tiết từng loại tài sản thiếu ) | ||||||||||
| 6- Nợ xấu (Chi tiết theo biểu VI-6TM-TKV) | Cuối năm | Đầu năm | ||||||||
| Giá gốc | Giá trị hợp lý | Giá gốc | Giá trị hợp lý | |||||||
| Công ty Xi măng Tiên Kiên | 320 174 780 | 320 174 780 | 320 174 780 | 320 174 780 | ||||||
| Công ty Xi măng Lào Cai | 1 561 165 199 | 1 561 165 199 | ||||||||
| Cộng | 320 174 780 | 320 174 780 | 1 881 339 979 | 1 881 339 979 | ||||||
| 7 - Hµng tån kho | Cuối năm | Đầu năm | ||||||||
| Giá gốc | Giá dự phòng | Giá gốc | Giá dự phòng | |||||||
| - Hàng đang đi trên đường | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,650,651 | |||||
| - Nguyên liệu, vật liệu | 2 459 167 023 | 2 459 167 023 | 8 909 245 151 | 8 909 245 151 | ||||||
| - Công cụ, dụng cụ. | 172 664 750 | 172 664 750 | 108 301 672 | 108 301 672 | ||||||
| - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang | 3 720 518 262 | 3 720 518 262 | 3 247 599 084 | 3 247 599 084 | ||||||
| - Thành phẩm | 4 710 485 082 | 4 710 485 082 | 6 375 615 187 | 6 375 615 187 | ||||||
| - Hàng hóa | 1 230 890 927 | 1 230 890 927 | 942 316 200 | 942 316 200 | ||||||
| - Hàng gửi bán | 74 912 850 | 74 912 850 | ||||||||
| - Hàng hóa kho bảo thuế | ||||||||||
| Cộng | 12 368 638 893 | 12 368 638 893 | 19 583 077 293 | 19 583 077 293 | ||||||
| - Gía trị hàng tồn kho ứ đọng kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ:Nguyên | ||||||||||
| nhân và hướng sử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng kém phẩm chất. | ||||||||||
| - Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ. | ||||||||||
| - Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. | ||||||||||
| Cuối năm | Đầu năm | |||||||||
| 8- Tài sản dở dang dài hạn | ||||||||||
| a,Chi phí sản xuát kinh doanh dở dang dài hạn. | ||||||||||
| ( Chi tiết cho từng loại , nêu lý do vì sao không hoàn thành | ||||||||||
| trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường ) | ||||||||||
| Cộng | ||||||||||
| Cuối năm | Đầu năm | |||||||||
| b, Xây dựng cơ bản dở dang ( chi tiết theo biểu VI-8TM-TKV) | ||||||||||
| Cộng | ||||||||||
Bình luận
