06/02/2017
19.Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Chi tiết theo biểu VI-19TM-TKV) | |||||||
Chỉ tiêu | Mã số | Số còn phải nộp đầu năm | Số phát sinh trong kỳ | Lũy kế từ đầu năm | Số còn phải nộp cuối kỳ | ||
Số phải nộp | Số đã nộp | Số phải nộp | Số đã nộp | ||||
B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19 ) | 10 | 946 256 472 | 1 447 017 470 | 1 173 567 788 | 6 627 773 579 | 6 848 264 648 | 725 765 403 |
Thuế giá trị gia tăng | 11 | ||||||
Hàng nội đia | 11.1 | 627 042 255 | 1 252 378 340 | 1 065 368 863 | 4 773 674 201 | 4 869 590 183 | 531 126 273 |
Hàng nhập khẩu | 11.2 | 202 396 168 | 202 396 168 | ||||
Thuế nhập khẩu | 13.2 | 45 796 647 | 45 796 647 | ||||
Thuế thu nhập doanh nghiệp | 14 | 319 214 217 | 194 639 130 | 108 198 925 | 1 601 906 563 | 1 726 481 650 | 194 639 130 |
Cái loại thuế khác | 19 | 4 000 000 | 4 000 000 | ||||
Các loại phí , lệ phí và các khoản phải nộp khác | 30 | 117 456 981 | 117 456 981 | ||||
Các khoản khác | 36 | 117 456 981 | 117 456 981 | ||||
Tổng cộng (40=10+30 ) | 946 256 472 | 1 447 017 470 | 1 173 567 788 | 6 745 230 560 | 6 965 721 629 | 725 765 403 | |
Chỉ tiêu | Mã số | Số còn phải thu đầu năm | Số phát sinh trong kỳ | Lũy kế từ đầu năm | Số còn phải thu cuối kỳ | ||
Số phải nộp | Số đã thu hoặc đã hoàn | Số phải nộp | Số đã thu hoặc đã hoàn | ||||
B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19 ) | 10 | 53 228 089 | 432 497 540 | 407 083 231 | 1 032 040 677 | 991 196 772 | 12 384 184 |
Thuế thu nhập cá nhân | 15 | 24 551 018 | 11 258 832 | 11 258 832 | 163 077 341 | 147 647 745 | 9 121 422 |
Thuế tài nguyên | 16 | ||||||
Thuế nhà đất, tiền thuê đất | 17 | 28 677 071 | 421 238 708 | 395 824 399 | 868 963 336 | 843 549 027 | 3 262 762 |
Các loại phí , lệ phí và các khoản phải nộp khác | 30 | ||||||
Các khoản khác | 36 | ||||||
Tổng cộng (40=10+30 ) | 53 228 089 | 432 497 540 | 407 083 231 | 1 032 040 677 | 991 196 772 | 12 384 184 |
Bình luận