06/02/2017
TỔNG CÔNG TY CN MỎ VIỆT BÁC TKV-CTCP | MÉu sè B 03 - DN | ||||
CÔNG TY CỔ PHẦN SX & KDVTTB - VVMI | (Ban hµnh theo Th«ng t sè 200/2014/TT-BTC ngµy 22/12/214 cña Bé Tµi chÝnh) | ||||
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ | |||||
(Theo phương pháp gián tiếp) | |||||
Năm 2016 | |||||
Đơn vị tính : Đồng | |||||
SỐ | CHỈ TIÊU | m· | ThuyÕt | LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM | |
TT | sè | minh | NĂM NAY | NĂM TRƯỚC | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I | LƯU CHUYỂN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | ||||
1 | Lợi nhuận trước thuế | 01 | 4 629 471 984 | 4 867 768 228 | |
2 | Điều chỉnh cho các khoản | ||||
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | 02 | 3 724 830 319 | 5 680 074 112 | ||
- Các khoản dự phòng | 03 | ||||
- Lãi,lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản | 04 | 386 063 194 | 58 469 419 | ||
mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | |||||
- Lãi, lố từ hoạt động đầu tư | 05 | - 16 491 388 | -18,662,013 | ||
- Chi phí lãi vay | 06 | 1 302 626 723 | 1,834,421,726 | ||
- Các khoản điều chỉnh khác | 07 | ||||
3 | Lợi nhuận từ HHĐKD trước thay đổi vốn lưu động | 08 | 10 026 500 832 | 12 422 071 472 | |
- Tăng giảm các khoản phải thu | 09 | 16 325 637 215 | -10 722 589 854 | ||
- Tăng giảm hàng tồn kho | 10 | 8 304 887 520 | 1 366 659 088 | ||
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, | 11 | -15 161 863 387 | -11 471 407 153 | ||
thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | |||||
- Tăng giảm chi phí trả trước | 12 | 139 293 230 | 1 061 961 361 | ||
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh | 13 | ||||
- Tiền lãi vay đã trả | 14 | -1 302 626 723 | -1 822 085 516 | ||
-Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | -1 726 481 650 | - 931 940 309 | ||
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | 1 947 607 033 | 794 515 033 | ||
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 17 | -1 585 611 163 | -1 698 453 131 | ||
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | 16 967 342 907 | -11 001 269 009 | ||
II | LƯU CHUYỂN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | ||||
1 | Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác | 21 | - 727 478 182 | - 692 000 000 | |
2 | Tiền thu từ thanh lý,nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác | 22 | |||
3 | Tiền chi cho vay, mua các công cụ dụng cụ nợ của đơn vị khác | 23 | |||
4 | Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | |||
5 | Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | |||
6 | Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | |||
7 | Tiền thu lãi cho vay,cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 16 491 388 | 18 662 013 | |
Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | - 710 986 794 | - 673 337 987 | ||
III | LƯU CHUYỂN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | ||||
1 | Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | |||
2 | Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu,mua lại cổ phiếu | 32 | |||
của doanh nghiệp đã phát hành | |||||
3 | Tiền thu từ đi vay | 33 | 179 436 565 399 | 225 981 416 237 | |
- Ngắn hạn | 179 436 565 399 | ||||
- Dài hạn | |||||
4 | Tiền trả nợ gốc vay | 34 | -195 106 765 845 | -216 314 221 215 | |
- Ngắn hạn | -195 106 765 845 | ||||
- Dài hạn | |||||
5 | Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | 35 | |||
6 | Cổ tức lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | -1 500 000 000 | - 900 000 000 | |
Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính | 40 | -17 170 200 446 | 8 767 195 022 | ||
Lưu chuyển thuần trong kỳ (50=20+30+40) | 50 | - 913 844 333 | -2 907 411 974 | ||
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | VII.34 | 1 331 015 276 | 4 238 427 250 | |
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | 0 | |||
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61) | 70 | 417 170 943 | 1 331 015 276 | ||
Ngày 12 tháng 1 năm 2017 | |||||
NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG | GIÁM ĐỐC | ||||
NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG PHẠM ĐÌNH TUẤN | PHẠM ĐỨC KHIÊM |
Bình luận